Sollevatore a cassetta robusto per un efficiente trasferimento del materiale
Caratteristiche e vantaggi del prodotto
Dettagli del sollevatore alternativo
Parametri tecnici
| Parametro tecnico | Dettagli |
| Capacità di carico dell'unità di trasporto (kg) | 3000 |
| Velocità di sollevamento (m/min) | 10 - 90 (a seconda del carico) |
| Altezza di sollevamento (m) | Massimo 20 |
| Nastro trasportatore montato opzionale - Capacità di carico | Progettato in base alle esigenze del cliente |
| Trasportatore montato opzionale - Velocità di trasporto | Progettato in base alle esigenze del cliente |
| Nastro trasportatore montato opzionale - Dimensioni del nastro trasportatore | Progettato in base alle dimensioni degli oggetti trasportati |
| Trasportatore montato opzionale - Opzioni | Linea catena, linea moltiplicatore di velocità, linea cinghia, linea rulli, forcella telescopica, ecc. |
| Alimentazione elettrica | 380 V/trifase/50 Hz |
| Direzione di trasmissione | Tipo C/Tipo Z/Tipo E/Tipo F |
| Metodo di guida | Trasmissione a catena/a cinghia |
| Potenza del motore (kW) | Progettato in base alle esigenze del cliente |
Vantaggi delle diverse direzioni di trasporto






