Sega a filo multiplo per piastrelle, attrezzatura CR680
Caratteristiche del prodotto
Parametri tecnici
| Progetto | Contenuto | Parametri tecnici | |
| Modello | Modello | CR680C | CR680S |
| Capacità di elaborazione | Dimensione massima del billetta lavorabile | 70×680×160 mm | 130×680×160 mm |
| Numero di stazioni | 2 | 2 | |
| Specifiche dei rulli | Diametro esterno del rullo × lunghezza della colla × quantità | (Ф155±10 mm)×690×4 | (Ф155±10 mm)×690×4 |
| Filo diamantato | diametro del filo diamantato | Ф0.12-ф0.25 | Ф0.12-ф0.25 |
| Capacità massima di memorizzazione della linea | 40 km (φ0,25 mm) | 40 km (φ0,25 mm) | |
| Velocità massima di instradamento andata e ritorno | 1200 m/min | 1200 m/min | |
| banco da lavoro | corsa di sollevamento del banco da lavoro | 245 mm | 245 mm |
| corsa di traslazione del banco di lavoro | 30 mm | 30 mm | |
| Metodo di taglio | Alimentazione verticale verso l'alto | Alimentazione verticale verso l'alto | |
| velocità di taglio | 0,1-99,9 mm/min | 0,1-99,9 mm/min | |
| fluido da taglio | fluido da taglio | Fluido da taglio a base d'acqua o a base d'olio | Fluido da taglio a base d'acqua o a base d'olio |
| Capacità di stoccaggio dei liquidi | 800 litri | 800 litri | |
| Flusso della pompa | 200 l/min | 200 l/min | |
| Fonte di alimentazione/aria | Alimentazione elettrica | 380V±10%、50Hz | 380V±10%、50Hz |
| Energia | 33 kW | 33 kW | |
| Fonte d'aria | Utilizzando fluido da taglio a base d'acqua, sono richiesti valori di pressione dell'aria ≥ 0,4 MPa. | Utilizzando fluido da taglio a base d'acqua, sono richiesti valori di pressione dell'aria ≥ 0,4 MPa. | |
| Dimensioni e peso | Dimensioni (L x P x A) | 2950 × 1920 × 2500 mm | 2950 × 1920 × 2500 mm |
| Peso | 6000 Kg | 6000 Kg | |

