Attrezzatura per il taglio di fili diamantati multifilo CF680L/T
Caratteristiche del prodotto
Parametri tecnici
| Progetto | Contenuto | Parametri tecnici | ||
| Modello | Modello | CF680L | CF680T | CF680H |
| Capacità di elaborazione | Dimensione massima del billetta lavorabile | 160×680×160 mm | 160×680×160 mm | 160×680×160 mm |
| Numero di stazioni | 2 | 2 | 2 | |
| Specifiche dei rulli | Diametro esterno del rullo × lunghezza della colla × quantità | (Ф155±10 mm)×690×4 | (Ф170±10 mm)×690×4 | (Ф170±10 mm)×690×4 |
| Filo diamantato | diametro del filo diamantato | Ф0.10-ф0.25 | Ф0.10-ф0.25 | Ф0.10-ф0.25 |
| Capacità massima di memorizzazione della linea | 30 km (φ0,20 mm) | 30 km (φ0,20 mm) | 30 km (φ0,20 mm) | |
| Velocità massima di instradamento andata e ritorno | 1800 m/min | 2100 giri/minuto | 2400 giri al minuto | |
| banco da lavoro | corsa di sollevamento del banco da lavoro | 245 mm | 245 mm | 245 mm |
| Metodo di taglio | Alimentazione verticale verso l'alto | Alimentazione verticale verso l'alto | Alimentazione verticale verso l'alto | |
| velocità di taglio | 0,1-99,9 mm/min | 0,1-99,9 mm/min | 0,1-99,9 mm/min | |
| fluido da taglio | fluido da taglio | Fluido da taglio a base d'acqua o a base d'olio | Fluido da taglio a base d'acqua o a base d'olio | Fluido da taglio a base d'acqua o a base d'olio |
| Capacità di stoccaggio dei liquidi | 800 litri | 800 litri | 800 litri | |
| Flusso della pompa | 200 l/min | 200 l/min | 200 l/min | |
| Fonte di alimentazione/aria | Alimentazione elettrica | 380V±10%、50Hz | 380V±10%、50Hz | 380V±10%、50Hz |
| Energia | 57,5 kW/96 kW | 57,5 kW | 133,5 kW | |
| Fonte d'aria | Utilizzando fluido da taglio a base d'acqua, sono richiesti valori di pressione dell'aria ≥ 0,4 MPa. | Utilizzando fluido da taglio a base d'acqua, sono richiesti valori di pressione dell'aria ≥ 0,4 MPa. | Utilizzando fluido da taglio a base d'acqua, sono richiesti valori di pressione dell'aria ≥ 0,4 MPa. | |
| Dimensioni e peso | Dimensioni (L x P x A) | 3330 × 2220 × 2550 mm | 3330 × 2220 × 2550 mm | 3330 × 2220 × 2550 mm |
| Peso | 9500 Kg | 9500 Kg | 9500 Kg | |



